Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: As requested
marca: Haiyao
Padrão: ASTM, GB, JIS
Lugar De Origem: China
Inscrição: Tubo de gás, Tubo de fertilizante químico, Tubo de Caldeira
Tolerância: ± 1%
Categoria: Tubo de aço sem costura
Serviço De Processamento: Dobra, Soldagem, Decoiling, Socos, Corte
transporte: Ocean
Lugar de origem: Jinan China
porta: Qingdao,Tianjin
Tipo de pagamento: T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Os tubos de aço sem costura aparecem
1. oleoduto de transporte de fluidos de baixa e média pressão
2. tubo de revestimento
3. Tubo de aço sem costura de baixa e média pressão de pressão baixa
4. Alta caldeira de pressão tubo de aço sem costura
5. tubo de aço sem costura do carbono para navio
6. Tubos de aço sem câmera usados em equipamento de fertilizante químico de alta pressão
7. Indústria de petróleo e gás natural
8. tubo de ande para trocador de calor
9.Used para o motor a diesel
10. Indústria da indústria química, indústria meio ambiente, etc.
Parâmetro do produto
Seamless Steel Pipe | ||||
Standard | ASTM A209 | EN 10216-2-2002 | JIS G3454-2005 | GB 9948-2006 |
ASTM A 250 | JIS G3455-2005 | |||
ASTM A334 | EN 10217-2-2005 | JIS G3461-2005 | GB 6479-2000 | |
ASTM A333 | JIS G3467-1988 | |||
ASTM A524 | EN 10216-1-2002 | JIS G3456-2004 | GB 3087-1999 | |
ASTM A135 | JIS G3460-1988 | |||
ASTM A53 | EN 10217-1-2002 | JIS G3464-1988 | GB 5310-1995 | |
ASTM A369 | JIS G3458-2005 | |||
ASTM A210 | JIS G3462-2004 | |||
ASTM A106 | ||||
ASTM A178 | ||||
Material | ASTM A106A,ASTM A106B,ASTM A106C,ASTM A179,ASTM A192,ASTM A210 | |||
ASTM A53A,ASTM A53B,ASTM A178C | ||||
10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | ||||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35,DIN 1629 ST45,DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 | ||||
DIN 17175 19Mn5 | ||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9, | ||||
P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo, | ||||
13CrMo44,30CrMo,A333 GR.1,GR.3,GR.6,GR.7,etc | ||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100,etc | ||||
Dimensions | Out diameter: 6mm~720mm | |||
Wall Thickness: 0.25mm~200mm | ||||
Length:1m~12m or customize | ||||
Surface Treatment | Black painting, black varnish, transparent oil, hot galvanized, 3PE, epoxy, coating, BE, PE, etc | |||
Type | 1. Seamless steel pipe | |||
2. Tubing | ||||
3. Hot-rolled steel pipe | ||||
4.Hot-galvanized steel pipe |
Aplicação do produto
O tubo de aço sem costura é amplamente utilizado, principalmente para a fabricação de tubos de parede de água, tubos de água fervente, tubos de vapor superaquecidos, tubos de vapor superaquecidos para caldeiras locomotivas, tubos de fumaça grandes e pequenos e tubos de tijolos em arco.
Grupo de Produto : Cano de aço > Tubos de aço sem costura
Jinan Haiyao New Energy Equipment Co., Ltd. Cubra uma área de 138000 metros quadrados, agora temos mais de 400 funcionários. Fornecemos vários aços de alta qualidade com preço competitivo. Nossos principais produtos incluem placa de aço, seção de aço, tubo de aço e assim por diante. Temos muitos anos de experiência no fornecimento de aço. Nossa capacidade de produção anual é de até 10000 toneladas/ ano.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.